| Axis |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| AX10 | Axis 10 | 11.000 |
| AX15 | Axis 15 | 16.000 |
| AX20 | Axis 20 | 19.595 |
| AX25 | Axis 25 | 24.485 |
| AX50 | Axis 50 | 48.785 |
| AX100 | Axis 100 | 97.585 |
| Ceria |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| C5 | Ceria 5 | 4.975 |
| C10 | Ceria 10 | 9.815 |
| C20 | Ceria 20 | 19.400 |
| C50 | Ceria 50 | 48.365 |
| C100 | Ceria 100 | 96.550 |
| Esia |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| E1 | Esia 1 | 1.245 |
| E5 | Esia 5 | 5.350 |
| E10 | Esia 10 | 10.270 |
| E25 | Esia 25 | 25.120 |
| E50 | Esia 50 | 49.990 |
| E100 | Esia 100 | 98.095 |
| Flexi |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| F5 | Flexi 5 | 5.050 |
| F10 | Flexi 10 | 9.899 |
| F20 | Flexi 20 | 19.393 |
| F50 | Flexi 50 | 48.262 |
| F100 | Flexi 100 | 96.264 |
| Fren |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| FR10 | Fren 10 | 9.910 |
| FR20 | Fren 20 | 19.591 |
| FR25 | Fren 25 | 24.481 |
| FR50 | Fren 50 | 48.595 |
| FR100 | Fren 100 | 98.082 |
| Hepi |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| H10 | Hepi 10 | 9.910 |
| H25 | Hepi 25 | 24.481 |
| H50 | Hepi 50 | 48.595 |
| H100 | Hepi 100 | 98.082 |
| IM2 Broom |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| IB10 | IM2 Broom 10 | 10.147 |
| IB25 | IM2 Broom 25 | 24.812 |
| IB50 | IM2 Broom 50 | 49.410 |
| IB100 | IM2 Broom 100 | 98.694 |
| Indosat (IM3 mentari) |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| I2 | Indosat 2 Reguler | 2.275 |
| I5 | Indosat 5 Reguler | 5.203 |
| I10 | Indosat 10 Reguler | 10.147 |
| I25 | Indosat 25 Reguler | 24.812 |
| I50 | Indosat 50 Reguler | 49.410 |
| I100 | Indosat 100 Reguler | 98.694 |
| Indosat GPRS |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| I5G | Indosat 5 GPRS | 5.203 |
| I10G | Indosat 10 GPRS | 10.147 |
| I25G | Indosat 25 GPRS | 24.812 |
| Indosat SMS |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| I5S | Indosat SMS 5000 | 5.203 |
| I10S | Indosat SMS 10000 | 10.147 |
| I25S | Indosat SMS 25000 | 24.812 |
| Pro XL |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| X1 | XL Reguler 1 | 1.299 |
| X5 | XL Reguler 5 | 5.399 |
| X10 | XL Reguler 10 | 10.315 |
| XX10 | XL Xtra 10 | 10.315 |
| X25 | XL Reguler 25 | 25.005 |
| XX50 | XL Xtra 50 | 49.825 |
| X50 | XL Reguler 50 | 49.825 |
| X100 | XL Reguler 100 | 99.045 |
| XX100 | XL Xtra 100 | 99.050 |
| Smart |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| SM5 | Smart 5 | 5.053 |
| SM10 | Smart 10 | 9.875 |
| SM20 | Smart 20 | 19.625 |
| SM25 | Smart 25 | 24.701 |
| SM50 | Smart 50 | 48.504 |
| SM100 | Smart 100 | 97.804 |
| Starone |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| O5 | Starone 5 | 5.275 |
| O10 | Starone 10 | 10.275 |
| O25 | Starone 25 | 24.933 |
| O50 | Starone 50 | 49.442 |
| O100 | Starone 100 | 98.584 |
| Three |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| T1 | Three 1 | 1.299 |
| T5 | Three 5 | 5.055 |
| T10 | Three 10 | 9.925 |
| T20 | Three 20 | 19.650 |
| T30 | Three 30 | 29.415 |
| T50 | Three 50 | 48.850 |
| T100 | Three 100 | 97.425 |
| Tsel (Simpati AS) |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| S5 | Tsel Nasional 5 | 5.587 |
| S10 | Tsel Nasional 10 | 10.492 |
| S20 | Tsel Nasional 20 | 20.348 |
| S25 | Tsel Nasional 25 | 25.395 |
| S50 | Tsel Nasional 50 | 49.592 |
| S100 | Tsel Nasional 100 | 97.689 |
|